Leidenschaft Rennsport – über Generationen hinweg!
Rennsport ist für uns mehr als Wettbewerb – er ist Teil unserer DNA. Michael Freudenberg begann seine Karriere 1974 mit einem selbstgebauten 250-ccm-Kart, 1976 folgte der Umstieg auf zwei Räder mit einer MZ 125. In der DDR waren Eigeninitiative und Kampfgeist entscheidend – Werte, die uns bis heute prägen. Nach Michaels Vizetitel 1985 folgten von 1987 bis 1989 drei Meisterschaften.
1996 gründeten wir unser eigenes Racing Team und sind seither mit größter Leidenschaft an den Rennstrecken aktiv – mit klarem Fokus auf die Nachwuchsförderung.
Neben zahlreichen Meistertiteln in der IDM (u. a. Supersport 300, Supersport 600, Moto3, 125 cm³) feierten wir auch internationale Erfolge. In der Supersport-300-Weltmeisterschaft im Rahmen der Superbike-WM waren wir siegreich unterwegs und zählten dauerhaft zu den Top-5-Teams. Weitere Highlights sind der Moto3-Europameistertitel 2013 sowie Platz 8 beim Sachsenring-GP 2012 mit einer Wildcard.
Carsten Freudenberg, ebenfalls zweifacher deutscher Meister im MZ-Cup, setzte die Familientradition fort und übernahm 2024 die Rolle des Teamchefs. Mit seinem Motorradcenter in Bischofswerda bildet er das Fundament des Teams, wo auch Sohn Robin (dritte Generation) bereits als Mechaniker im Racing Team aktiv ist.
Freudenberg RORA-PALIGO Racing – langjährige Erfahrung, Leidenschaft und Nachwuchsarbeit über Generationen hinweg!
| Jahr | Fahrer | Klasse | Erfolge |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jeffrey Buis | World Supersport 300 | WM Platz 5 |
| Phillip Tonn | World Supersport 300 | ||
| Jakob Rosenthaler | World Supersport 300 | ||
| Luis Rammerstorfer | IDM Sportbike | ||
| Smilla Göttlich | ADAC Junior Cup | Cup-Sieger | |
| 2024 | Jeffrey Buis | World Supersport 300 | WM Platz 5 |
| Phillip Tonn | World Supersport 300 | ||
| Oliver Svendsen | IDM Supersport 300 | Deutscher Meister | |
| Ruben Bijman | IDM Supersport 300 | IDM Platz 2 | |
| Fabio Saracino | IDM Supersport 300 | ||
| 2023 | Lennnox Lehmann | World Supersport 300 | |
| Dirk Geiger | World Supersport 300 | WM Platz 4 | |
| Dustin Schneider | IDM Supersport 300 | ||
| Phillip Tonn | IDM Supersport 300 | ||
| Walid Khan | IDM Supersport 300 | IDM Platz 2 | |
| 2022 | Lennox Lehmann | World Supersport 300 | |
| Leo Rammerstorfer | IDM Supersport 300 | ||
| Scott Deroue | IDM Supersport 300 | ||
| Walid Khan | IDM Supersport 300 | ||
| 2021 | Victor Steeman | World Supersport 300 | |
| Lennox Lehmann | IDM Supersport 300 | Deutscher Meister | |
| Dirk Geiger | IDM Supersport 300 | ||
| Leo Rammerstorfer | IDM Supersport 300 | ||
| Walid Khan | IDM Supersport 300 | ||
| 2020 | Jan-Ole Jähnig | World Supersport 300 | |
| Oliver König | World Supersport 300 | ||
| Christian Stange | World Supersport 300 | ||
| Max Kappler | World Supersport 300 | ||
| Lennox Lehmann | IDM Supersport 300 | Deutscher Meister | |
| Dirk Geiger | IDM Supersport 300 | ||
| Jann Netzker | IDM Supersport 300 | ||
| 2019 | Jan-Ole Jähnig | World Supersport 300 | Platz 3 in Assen, WM-Platz 8 |
| Max Kappler | World Supersport 300 | ||
| Victor Steemann | World Supersport 300 | ||
| Koen Meuffels | World Supersport 300 | ||
| Max Enderlein | IDM Supersprot 600 | Deutscher Meister | |
| Toni Erhard | IDM Supersport 300 | ||
| Lennox Lehmann | ADAC Junior Cup | Cup-Sieger | |
| 2018 | Luca Grünwald | World Supersport 300 | WM 4. Platz + 1. WM-Sieg der Teamgeschichte |
| Max Kappler | World Supersport 300 | ||
| Jan-Ole Jähnig | World Supersport 300 | ||
| Max Enderlein | IDM Supersport 600 | Deutscher Meister | |
| 2017 | Tim Georgi | ADAC NEC | NEC Sieger |
| Walid Soppe | ADAC NEC | NEC Platz 2 | |
| Jan-Ole Jähnig | ADAC NEC IDM Supersport 300 | Deutscher Meister, NEC Platz 3 |
|
| Max Kappler | IDM Supersport 300 | IDM Platz 2 | |
| Max Enderlein | IDM Supersport 600 | IDM Platz 3 | |
| 2016 | Tim Georgi | Moto3 CEV Junior WM ADAC NEC | |
| Luca Grünwald | IDM Superstock 1000 | ||
| 2015 | Lukas Tulovic | Yamaha Cup | Cup-Vizemeister |
| Lukas Trautmann | IDM Superstock 1000 | IDM Platz 3 | |
| Matthias Meggle | IDM Moto3 Standard | Moto3 Platz 2 | |
| Tim Georgi | IDM Moto3 Standard | Deutscher Meister | |
| Jonas Geitner | IDM Moto3 GP | Deutscher Meister | |
| 2014 | Jonas Geitner | CEV Moto3 | |
| Max Enderlein | CEV Moto3 | ||
| Max Fritsch | Yamaha CUP | IDM Platz 3 | |
| Lukas Trautmann | Yamaha CUP | Deutscher Meister | |
| 2013 | Jonas Geitner | IDM Moto3 | Deutscher Vize-Meister |
| Marcel Alves Rodrigues | IDM Moto3 | IDM Platz 4 | |
| Karel Hanika | IDM Moto3 Europameisterschaft Moto3 | Moto 3 Europa-Meister + IDM Platz 3 |
|
| Jan Bühn | IDM Supersport 600 | IDM Platz 5 | |
| 2012 | Florian Alt | IDM 125 ccm | Deutscher Meister |
| Max Enderlein | IDM 125 ccm | IDM Platz 3 | |
| Max Maurischat | IDM 125 ccm | ||
| Maximilian Kappler | IDM Moto3 | ||
| Luca Grünwald | IDM Moto3 | Deutscher Meister | |
| Jonas Geitner | ADAC Junior Cup Aprilia | IDM Platz 3 | |
| 2011 | Florian Alt | IDM 125 ccm | |
| Deni Cudic | IDM 125 ccm | ||
| Luca Grünwald | IDM 125 ccm | IDM Platz 5 | |
| Toni Finsterbusch | IDM 125 ccm | 12. Platz GP Sachsenring 2011 | |
| Lukas Wimmer | IDM 125 ccm | ||
| 2010 | Daniel Kartheininger | IDM 125 ccm | 10. Platz GP Sachsenring 2010 |
| Toni Finsterbusch | IDM 125 ccm | Deutscher Vize-Meister | |
| Luca Grünwald | IDM 125 ccm | Deutscher Meister | |
| Joel Bigler | IDM 125 ccm | ||
| 2009 | Daniel Kartheininger | IDM 125 ccm | |
| Toni Finsterbusch | IDM 125 ccm | ||
| Joel Bigler | IDM 125 ccm | ||
| 2008 | Joel Bigler | IDM 125 ccm | |
| Daniel Puffe | IDM 125 ccm | ||
| Katrin Meyer | IDM 125 ccm | ||
| Daniel Kartheininger | IDM 125 ccm | ||
| 2007 | Daniel Kartheininger | IDM 125 ccm | |
| Sebastian Eckner | IDM 125 ccm | ||
| Michael Graser | ADAC Junior Cup Aprilia | ||
| 2006 | Dominique Aegerter | IDM 125 ccm | Deutscher Vize-Meister |
| Sebastian Eckner | IDM 125 ccm | ||
| 2005 | Dominique Aegerter | IDM 125 ccm | |
| 2004 | Dominique Aegerter | IDM 125 ccm | |
| Manuel Mickan | IDM 125 ccm | ||
| 2003 | Manuel Mickan | IDM 125 ccm | |
| Richard Schönfelder | IDM 125 ccm | ||
| Peggy Höppner | IDM 125 ccm | ||
| 2002 | Manuel Mickan | IDM 125 ccm | |
| Carsten Freudenberg | MZ-Cup MZ | Deutscher Meister | |
| Richard Schönfelder | IDM 125 ccm | ||
| Peggy Höppner | IDM 125 ccm | ||
| 2001 | Dirk Heidolf | IDM 250 ccm | Deutscher Vize-Meister |
| Carsten Freudenberg | MZ-Cup MZ | Deutscher Meister | |
| Manuel Mickan | ADAC Junior Cup Aprilia | ||
| Ronny Fiedler | ADAC Junior Cup Aprilia | ||
| 2000 | Dirk Heidolf | IDM 250 ccm | Deutscher Vize-Meister |
| Karsten Hodecker | IDM 250 ccm | ||
| Andreas Witsch | IDM 250 ccm | ||
| Carsten Freudenberg | MZ-Cup MZ | ||
| 1999 | Dirk Heidolf | IDM 250 ccm | |
| Karsten Hodecker | IDM 250 ccm | ||
| 1998 | Frank Fiedler | IDM 250 ccm | |
| 1997 | Frank Fiedler | IDM 250 ccm | |
| 1996 | Frank Fiedler | IDM 250 ccm |
